सोने-चांदी की कीमत में कितनी हुई गिरावट या बढ़ गए रेट? यहां करें चेक

आज 10 अप्रैल, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,51,470 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,54,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है

Date Updated Last Updated : 10 April 2026, 06:48 AM IST
फॉलो करें:
Courtesy: Pinterest

नई दिल्ली: आज 10 अप्रैल, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,51,470 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,54,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,272 ₹13,999 ₹11,649
मुंबई ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360
दिल्ली ₹15,162 ₹13,899 ₹11,375
कोलकाता ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360
बैंगलोर ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360
हैदराबाद ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360
केरल ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360
पुणे ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360
वडोदरा ₹15,152 ₹13,889 ₹11,365
अहमदाबाद ₹15,152 ₹13,889 ₹11,365
जयपुर ₹15,162 ₹13,899 ₹11,375
लखनऊ ₹15,162 ₹13,899 ₹11,375
कोयंबटूर ₹15,272 ₹13,999 ₹11,649
मदुरै ₹15,272 ₹13,999 ₹11,649
विजयवाड़ा ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360
पटना ₹15,152 ₹13,889 ₹11,365
नागपुर ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360
चंडीगढ़ ₹15,162 ₹13,899 ₹11,375
सूरत ₹15,152 ₹13,889 ₹11,365
भुवनेश्वर ₹15,147 ₹13,884 ₹11,360

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
मुंबई ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
दिल्ली ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
कोलकाता ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
बैंगलोर ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
हैदराबाद ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
केरल ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
पुणे ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
वडोदरा ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
अहमदाबाद ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
जयपुर ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
लखनऊ ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
कोयंबटूर ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
मदुरै ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
विजयवाड़ा ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900
पटना ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
नागपुर ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
चंडीगढ़ ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
सूरत ₹2,549 ₹25,490 ₹2,54,900
भुवनेश्वर ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900

सम्बंधित खबर